top of page
Page title
This is a text section. Click "Edit text" or double-click the text box to edit the content. Add information you want to share with your visitors.
Edition | Preis (netto) | Steuerung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
EVOLUTION | Preis auf Anfrage | Beckhoff Industrie-PC, 15,6" Touchscreen | wie PREMIUM, zusätzlich vollautomatische Prüfung und Kalibrierung |
PREMIUM | ab 25.630 € | Beckhoff Industrie-PC, 15,6" Touchscreen | inkl. iCOM/iPROG-System (16 Adapter), Drucker |
COMFORT | ab 21.850 € | Beckhoff Industrie-PC, 15,6" Touchscreen | inkl. Dokumentations-Drucker |
BASIC | ab 16.790 € | Beckhoff Industrie-PC, 7" Touchscreen | |
ECO | 11.800 € | Standard-Steuereinheit, 15" Touchscreen | Schlanke Steuerung, volle Messgenauigkeit |
Leistung | Preis | Abrechnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
Datenbackup | ab 429 € | nach Bedarf | Sicherung der Kalibrier-/Messdaten, Umfang variiert |
On-Board-Wartung | ab 149 € | nach Bedarf | Wartungseinsatz am System, Umfang variiert |
Schulung – Modul 1: Turboladerbasiswissen & Schäden | 1.190 € netto | 1 Tag | — |
Schulung – Modul 2: Ladedrucksteller-Reparatur | 1.490 € netto | 1 Tag | — |
Schulung – Modul 3: Turboladerinstandsetzung | 1.790 € netto | 1 Tag | — |
Schulung – Bundle (alle 3 Module) | 3.590 € netto | 3 Tage | ≈ −20 % ggü. Einzelbuchung |
Gutachten | Auf Anfrage | — | Individuelle Prüfung, Umfang variiert |
Turbolader-Sonderteile | Auf Anfrage | — | Individuelle Prüfung, Umfang variiert |
bottom of page